Pentru prima oară de la startul ediției 2011-2012 a competiției, Andreas Kofler pierde șefia clasamentului general. Acesta are o cădere destul de abruptă, până pe locul 3, lăsând astfel lupta pentru Globul de Cristal, cuplului Schlierenzauer - Bardal.
După un start excelent de Cupă Mondială, austriecii se văd depășiți în vârful ierarhiei de către componenții Norvegiei. Norvegia a preluat șefia nu numai la proba individuală, ci și la cea pe echipe, ei impunându-se clar și în etapa de sâmbătă de la Willingen.
Revenind la etapa individuală de la Willingen, trebuie să menționăm evoluția aproape dezastruoasă a celor mai buni săritori austrieci: ex-liderul Andreas Kofler nici măcar n-a prins manșa secundă, fiind al 45-lea, Thomas Morgenstern s-a clasat pe un modest loc 13, în timp ce favoritul bookmakerilor la Globul de Cristal și deținătorul Turneului Celor 4 Trambuline, Gregor Schlierenzauer, abia a prins un loc 18, suficient pentru a trece de Kofler, însă mult sub cele 100 de puncte ale lui Bardal.
Din toată această avalanșă de dezamăgire austriacă, s-a ridicat acest constant săritor norvegian, Anders Bardal. Cu două sărituri foarte bune, acesta s-a impus destul de clar în fața cehului Roman Koudelka și a revelației japoneze, Daiki Ito. Deși are la activ doar trei victorii de etapă în acest sezon, Bardal a fost mai mereu în primele locuri, iar acest lucru l-a ajutat să rămână mereu în coasta cuplului austriac de la vârf.
După 22 de etape de Cupă Mondială, iată cum arată clasamentul:
| 1 | Bardal, Anders | ![]() | 1117 |
| 2 | Schlierenzauer, Gregor | ![]() | 1059 |
| 3 | Kofler, Andreas | ![]() | 1049 |
| 4 | Stoch, Kamil | ![]() | 921 |
| 5 | Morgenstern, Thomas | ![]() | 894 |
| 6 | Freitag, Richard | ![]() | 801 |
| 7 | Ito, Daiki | ![]() | 736 |
| 8 | Koudelka, Roman | ![]() | 656 |
| 9 | Freund, Severin | ![]() | 646 |
| 10 | Kranjec, Robert | ![]() | 550 |
| 11 | Ammann, Simon | ![]() | 374 |
| 12 | Prevc, Peter | ![]() | 368 |
| 13 | Takeuchi, Taku | ![]() | 342 |
| 14 | Sklett, Vegard Haukoe | ![]() | 325 |
| 15 | Koch, Martin | ![]() | 306 |
| 16 | Hlava, Lukas | ![]() | 270 |
| 17 | Velta, Rune | ![]() | 256 |
| 18 | Neumayer, Michael | ![]() | 222 |
| 19 | Koivuranta, Anssi | ![]() | 201 |
| 20 | Kornilov, Denis | ![]() | 188 |
| 21 | Zyla, Piotr | ![]() | 185 |
| 22 | Zauner, David | ![]() | 177 |
| 23 | Mechler, Maximilian | ![]() | 171 |
| 24 | Janda, Jakub | ![]() | 165 |
| 25 | Wank, Andreas | ![]() | 160 |
| 26 | Tepes, Jurij | ![]() | 156 |
| 27 | Happonen, Janne | ![]() | 152 |
| 28 | Sinkovec, Jure | ![]() | 135 |
| 29 | Hilde, Tom | ![]() | 134 |
| 30 | Damjan, Jernej | ![]() | 133 |



















0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu