În proba individuală, care s-a desfășurat sâmbătă, niciunul din primii cinci clasați în clasamentul general al Cupei Mondiale nu a intra ”în top 5-ul” zilei. Astfel, purtătorul tricolului galben, Anders Bardal a terminat doar pe 12, urmăritorul său, Gregor Schlierenzauer, a venit pe locul 7, în timp ce Kofler și Morgenstern au avut evoluții și mai modeste, venind pe locurile 15 respectiv 19. Cel mai aproape de top 5 a fost polonezul Kamil Stoch, locul șase.
Competiția a fost dominată de la un capăt la celălalt de austriacul Martin Koch, un specialist in probele de zbor cu schiurile. Acesta a fost de departe cel mai bun zburător al zilei, după două perfomanțe de excepție în cele două manșe. Pe locul secund a venit cel mai în formă japonez al momentului, și una dintre revelațiile Cupei Mondiale din acest sezon, Daiki Ito, în timp ce ultimul loc de pe podium a fost ocupat de experimentatul elvețian, Simon Ammann, cel care ocupă primul loc în primii trei în acest sezon.
După această etapă, partea superioară a clasamentului individual al Cupei Mondiale nu s-a modificat foarte mult:
| 1 | Bardal, Anders | ![]() | 1139 |
| 2 | Schlierenzauer, Gregor | ![]() | 1095 |
| 3 | Kofler, Andreas | ![]() | 1061 |
| 4 | Stoch, Kamil | ![]() | 961 |
| 5 | Morgenstern, Thomas | ![]() | 910 |
| 6 | Ito, Daiki | ![]() | 816 |
| 7 | Freitag, Richard | ![]() | 814 |
| 8 | Koudelka, Roman | ![]() | 701 |
| 9 | Freund, Severin | ![]() | 672 |
| 10 | Kranjec, Robert | ![]() | 600 |
| 11 | Ammann, Simon | ![]() | 434 |
| 12 | Koch, Martin | ![]() | 406 |
| 13 | Prevc, Peter | ![]() | 400 |
| 14 | Takeuchi, Taku | ![]() | 357 |
| 15 | Sklett, Vegard Haukoe | ![]() | 325 |
| 16 | Hlava, Lukas | ![]() | 299 |
| 17 | Velta, Rune | ![]() | 270 |
| 18 | Neumayer, Michael | ![]() | 226 |
| 19 | Koivuranta, Anssi | ![]() | 201 |
| 20 | Kornilov, Denis | ![]() | 194 |
| 21 | Zyla, Piotr | ![]() | 188 |
| 22 | Zauner, David | ![]() | 185 |
| 23 | Wank, Andreas | ![]() | 180 |
| 24 | Mechler, Maximilian | ![]() | 171 |
| 25 | Janda, Jakub | ![]() | 165 |
| 26 | Hilde, Tom | ![]() | 158 |
| 27 | Tepes, Jurij | ![]() | 156 |
| 28 | Happonen, Janne | ![]() | 152 |
| 29 | Sinkovec, Jure | ![]() | 145 |
| 30 | Damjan, Jernej | ![]() | 133 |
La general, după o etapă plină de suspans, s-a impus reprezentativa Austriei, la mică distanță de Norvegia.
Iată și clasamentul pe echipe:
| 1 | Austria | ![]() | 3055.9 |
| 2 | Norway | ![]() | 3030.0 |
| 3 | Slovenia | ![]() | 2994.9 |
| 4 | Germany | ![]() | 2966.0 |
| 5 | Czech Republic | ![]() | 2892.4 |
| 6 | Japan | ![]() | 2878.1 |
| 7 | Poland | ![]() | 2799.6 |
| 8 | Finland | ![]() | 1902.3 |
| 9 | Russia | ![]() | 1861.2 |
| 10 | Switzerland | ![]() | 1123.3 |
| 11 | France | ![]() | 848.0 |
| 12 | Kazachstan | ![]() | 676.5 |
| 13 | Italy | ![]() | 376.9 |
| 14 | Estonia | ![]() | 158.2 |
| 15 | Bulgaria | ![]() | 47.1 |
























0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu